講座紹介
COURSE INTRODUCTION
基礎講座では、多くの就職先で必要となる
基本的なITスキルや働き方などを学ぶことができます。
受講方法
- 会員登録後受講可能になります。ポータルサイトにログインして、動画を視聴します。
- 基礎講座の受講は任意です。必要な講座のみ受講することができます。
- 1つの講座の受講後、確認テストを受け、理解度を測ることができます。
- 確認テストは80%以上の正解で合格となります。テストは何回でも繰り返し受けられます。
注意事項
- PC・タブレット・スマートフォンで受講可能です。
- eラーニング受講環境に必要なスペックは以下のとおりとなります。
端末 | OS | 内容 |
パソコン | Windows10以上 |
Chrome 最新版 Firefox 最新版 Edge 最新版 |
Mac OS X v.10.13以上 |
Safari 最新版 Firefox 最新版 Edge 最新版 |
|
スマートフォン・タブレット | Android OS 9.0以上 | Chrome 標準版・最新版 |
iOS 13以上 | Safari 最新版 |
カリキュラム
CURRICULUM
講座 | 時間 | 内容 | |
1 | はじめてのパソコン※ | 50分 | パソコンの電源を入れ、キーボードやマウスを実際に使ってみます。文字の入力方法も学びます。 |
2 | はじめてのインターネット※ | 45分 | インターネット(ブラウザ)の基本操作をわかりやすく、丁寧に説明します。 |
3 | パソコン操作基礎演習※ | 1時間 | パソコンを使うにあたり、知っておくべき用語や画面の説明、ファイルの操作を実演を交えて紹介します。 |
4 | Word基礎編※ | 50分 | Microsoft Wordの基本的な操作や文書作成方法について学びます。 |
5 | Excel基礎編※ | 50分 | Microsoft Excelの基本的な操作や表の成方法について学びます。 |
6 | PowerPoint基礎編※ | 50分 | PowerPointの基本的な操作方法を学び、プレゼンテーションの作り方を学びます。 |
7 | Word・Excel・PowerPoint 資料作成実践編※ | 1時間15分 | Word, Excel, PowerPointの実践編として実際に資料作成をしていきます。 |
8 | ビジネス文書の基本と作成・Outlookの使い方 | 50分 | ビジネス文書の作成はWord基礎編でも解説していますが、改めてフォーマットや気を付ける点など解説します。ビジネスメールの書き方とOutlookの使い方についても学びます。 |
9 | テレワークに必須! オンラインコミュニケーションツールの紹介 |
1時間 | テレワーク時代に活躍するために欠かせない「リモートコミュニケーション力」を身に着けるために必要なツールや心がまえなどを学びます。ビジネスチャット、Googleドライブの使い方も実践を交えながら紹介します。 |
10 | これからの働き方/就職活動 | 1時間 | 正社員・時短・在宅・フリーランスといった様々な雇用形態、働き方を解説します。また、就職活動にて必須となる履歴書・職務経歴書の作り方、ポートフォリオの作り方も紹介します。 |
11 | Windows11の使い方 | 30分 | Windows11の使い方について、Windows10との違いなどを解説します。 |
12 | Web会議ツールの使い方 (Zoom、GoogleMeet) |
30分 | Web会議ツールであるZoomの使い方を学びます。またGoogleMeetの使い方も紹介します。 |
13 | 応用講座・実践講座の紹介 | 20分 | 各コースの講座の内容と、応用講座と実践講座における受講のメリット等をお伝えします。 |
14 | サイバーセキュリティ※ | 20分 | インターネットやコンピューターを安心して使うために重要なセキュリティの知識について学びます。身近に迫る脅威と、個人でできる対策、組織で行うべき対策について学びます。 |
15 | 自営型テレワークの始め方 | 30分 | 在宅ワーク、フリーランスといった働き方に焦点を当て、どういった仕事があるのか、始め方などを紹介します。 |
※マークがついているものは令和5年度の講座の内容と同じものになります。
Webからのお問い合わせはこちら